19. Martinslauf in Hinterweidenthal 10,7 km 280Hm am 07.11.2021 | ||||
Platz | Name | Zeit | Rang | Klasse |
37 | Sascha Jeric | 0:49:39,7 | 9 | M40 |
100 | Caroline Lassueur | 0:59:03,8 | 5 | W30 |
109 | Gunter Malle | 1:02:23,8 | 12 | M60 |
118 | Ute Hodapp-Malle | 1:04:19,2 | 2 | W60 |
127 | Udo Kaiser | 1:05:55,6 | 13 | M60 |
14. Hohenbergtrail 11,3 km 425 Hm in Birkweiler am 24.10.2021 | ||||
Platz | Name | Zeit | Rang | Klasse |
139 | Udo Kaiser | 1:21:57,2 | 8 | M60 |
24. Bad Dürkheimer Berglauf 8,7 km 510 Hm am 16.10.2021 | ||||
Platz | Name | Zeit | Rang | Klasse |
144 | Udo Kaiser | 1:05:09,0 | 5 | M65 |
Gelita Half-Trail 30 km 1325 Hm in Heidelberg am 03.10.2021 | ||||
Platz | Name | Zeit | Rang | Klasse |
193 | Udo Kaiser | 4:51:23,0 | 3 | M65 |
23. Nanstein Berglauf in Landstuhl am 25.09.2021 | ||||
Platz | Name | Zeit | Rang | Klasse |
28 | Sascha Jeric | 34:19,0 | 6 | M45 |
78 | Caroline Lassueur | 41:19,0 | 3 | W35 |
86 | Ute Hodapp-Malle | 43:01,0 | 1 | W60 |
87 | Gunter Malle | 43:10,0 | 10 | M60 |
96 | Vera Balzulat | 48:45,0 | 1 | WJU16 |
16. Kriegsheimer Panoramalauf 10 km in Monsheim am 19.09.2021 | ||||
Platz | Name | Zeit | Rang | Klasse |
19 | Alois Berg | 0:49:20,4 | 3 | M60 |
23 | Markus Däuwel | 0:50:42,9 | 4 | M50 |
On Fun Trail 10,5 km 170 Hm in Carlsberg am 19.09.2021 | ||||
Platz | Name | Zeit | Rang | Klasse |
13 | Caroline Lassueur | 0:58:54,0 | 13 | w |
6. Deichwand-Trail in Wilgartswiesen am 18.09.2021 | ||||
Platz | Name | Zeit | Rang | Klasse |
5 km 120 Hm | ||||
13 | Ute Hodapp-Malle | 0:31:35,9 | 1 | W60 |
11 km 440 Hm | ||||
42 | Gunter Malle | 1:13:05,4 | 4 | M60 |
Pfälzerwald Marathon in Pirmasens am 12.09.2021 | ||||
Platz | Name | Zeit | Rang | Klasse |
Halbmarathon | ||||
166 | Udo Kaiser | 2:23:06,0 | 3 | M65 |
Marathon, 1225Hm | ||||
10 | Sacha Jeric | 3:34:58,5 | 1 | M45 |
60 | Florian Kaiser | 4:25:37,4 | 9 | M40 |
Marathonstaffel, 1225Hm | ||||
10 | 1. Ute Hodapp-Malle (7,5Km) | 3:52:40,1 | 1 | X7 |
2. Annabel Malle (11,5Km) | 3:52:40,1 | 1 | X7 | |
3. Caroline Lassueur (12,6Km) | 3:52:40,1 | 1 | X7 | |
4. Gunter Malle (10,5Km) | 3:52:40,1 | 1 | X7 |
10. RAG Hartfüssler Trail 58km in Saarbrücken am 29.08.2021 | ||||
Platz | Name | Zeit | Rang | Klasse |
41 | Sascha Jeric | 6:49:28,0 | 25 | men |
Zehfüssler Traillauf 10,6km 310Hm in Lemberg am 29.08.2021 | ||||
Platz | Name | Zeit | Rang | Klasse |
6w | Caroline Lassueur | 1:07:56,0 | 3 | W30 |
38m | Gunter Malle | 1:09:30,0 | 5 | M60 |
45m | Udo Kaiser | 1:17:57,0 | 6 | M60 |
Königsberglauf in Hinzweiler am 15.08.2021 | ||||
Platz | Name | Zeit | Rang | Klasse |
6 km | ||||
9 | Ute Hodapp-Malle | 0:36:35,0 | 1 | W60 |
13 km, 360 Hm |
||||
37 | Caroline Lassueur | 1:16:12,0 |
3 |
W30 |
40 | Gunter Malle | 1:18:06,0 | 4 | M60 |
57 | Udo Kaiser | 1:26:58,0 | 9 | M60 |
Hexep¨ddle-Lauf in Hinterweidenthal am 08.08.2021 | ||||
Platz | Name | Zeit | Rang | Klasse |
5,1 km 160 Hm | ||||
4 | Ute Hodapp-Malle | 0:33:18,5 | 18 | W |
11 km 370 Hm | ||||
56 | Gunter Malle | 1:12:25,3 | 3 | M60 |
Losheimer Trailfest am 01.08.2021 | ||||
Platz | Name | Zeit | Rang | Klasse |
24 km 830 Hm | ||||
89 | Hendrik Roth | 2:41:10,0 | 18 | Master Men |
75 km 2677 Hm | ||||
18 | Sascha Jeric | 10:57:46,0 | 11 | Men |
1.Saarschleifen Running Day 10-Meilen-Lauf am 18.07.2021 | ||||
Platz | Name | Zeit | Rang | Klasse |
3 | Sascha Jeric | 1:15:54,0 | 1 | M45 |
Gornergrat Zermatt Marathon 03.07.2021 | ||||
Platz | Name | Zeit | Rang | Klasse |
83 | Sascha Jeric | 5:38:55,7 | 18 | M45 |
10. Höllenberg-Trail 10 km in Sprikelbach am 03.07.2021 | ||||
Platz | Name | Zeit | Rang | Klasse |
97M | Hendrik Roth | 1:13:36,0 |
1. Itzenplitzer Pingenlauf Halbmarathon 550 Hm am 13.06.2021 | ||||
Platz | Name | Zeit | Rang | Klasse |
13M | Hendrik Roth | 2:05:31,0 | 2 | M55 |