ZAHLENSPIEGEL 2025
| Wer an einem Lauf teilnimmt, soll die Ergebnisse an tsg.kl.laufen+ergebnisse[at]gmail.com melden. Schickt uns bitte einen Link zu der Webseite, auf der die Ergebnisse veröffentlicht wurden. (Race|result, br-timing,...). Wir danken für Eure Mithilfe! |
- Zwischenstand Pfälzer Berglaufpokal 2026
- Zwischenstand Wasgau-Cup, 2026 (noch nicht verfügbar)
- Zwischenstand Wasgau-Cup 5000, 2026 (noch nicht verfügbar)
- Zwischenstand Laufladen-Cup 2026 (noch nicht verfügbar)
WETTKÄMPFE 2026
| Wann | Wer | Wo | Was | Zeit | AK | Platz: AK/M-F/GES | |||
| 08.03.2026 | Michael Wiebelt | 51. Bienwald-Marathon | 21,1 km | Halbmarathon | 01:12:59 | M35 | 4 | 10 | 10 |
| 08.03.2026 | Markus Däuwel | 51. Bienwald-Marathon | 21,1 km | Halbmarathon | 01:40:58 | M55 | 22 | 374 | 447 |
| 08.03.2026 | Jörg Wenzel | 51. Bienwald-Marathon | 21,1 km | Halbmarathon | 01:49:47 | M60 | 14 | 584 | 719 |
| 08.03.2026 | Christoph Reinheimer | 51. Bienwald-Marathon | 21,1 km | Halbmarathon | 02:00:04 | M40 | 123 | 776 | 999 |
| 08.03.2026 | TSG Kaiserslautern 1 | 51. Bienwald-Marathon | 21,1 km | Mannschaftswertung | 04:43:13 | M | - | 31 | 34 |
| Michael Wiebelt | Mannschaftswertung | ||||||||
| Markus Däuwel | Mannschaftswertung | ||||||||
| Jörg Wenzel | Mannschaftswertung | ||||||||
| Wann | Wer | Wo | Was | Zeit | AK | Platz: AK/M-F/GES | |||
| 28.02.2026 | Caroline Lassueur | 33. Donnersberglauf | 7,2 km, +418 hm | Berglauf | 00:46:24 | W40 | 4 | 38 | 198 |
| 28.02.2026 | Gunter Malle | 33. Donnersberglauf | 7,2 km, +418 hm | Berglauf | 00:54:05 | M65 | 22 | 221 | 286 |
| 28.02.2026 | Udo Kaiser | 33. Donnersberglauf | 7,2 km, +418 hm | Berglauf | 00:56:43 | M70 | 8 | 235 | 312 |
| 08.03.2026 | TSG Kaiserslautern 1 | 33. Donnersberglauf | 7,2 km, +418 hm | Mannschaftswertung | 354,51 Punkte | Mixed-Teams | - | - | 28 |
| Caroline Lassueur | Mannschaftswertung | ||||||||
| Gunter Malle | Mannschaftswertung | ||||||||
| Udo Kaiser | Mannschaftswertung | ||||||||
| Wann | Wer | Wo | Was | Zeit | AK | Platz: AK/M-F/GES | |||
| 22.02.2026 | Udo Kaiser | 38. Oggersheimer Berglauf | 10,5 km | Strassenlauf | 01:05:39 | M70 | 4 | 87 | 122 |
| Wann | Wer | Wo | Was | Zeit | AK | Platz: AK/M-F/GES | |||
| 18.01.2026 | Udo Kaiser | 18. Kaltenstein-Crosslauf | 6000 m | Crosslauf | 00:42:16 | M70 | 2 | 24 | 24 |
PARKRUNS
| Wann | Wer | Wo | Was | PB | Beste alterskorrigierte Leistung | Beste Platzierung: M-F/GES | ||
| samstags, 9:00 Uhr | Ute Hodapp-Malle | Seewoog Parkrun | 5,1 km | +90hm | 00:27:16 | 74.33% | 2 | 8 |
| samstags, 9:00 Uhr | Markus Däuwel | Seewoog Parkrun | 5,1 km | +90hm | 00:23:39 | 65.54% | 4 | 5 |
| samstags, 9:00 Uhr | Udo Kaiser | Seewoog Parkrun | 5,1 km | +90hm | 00:29:32 | 59.71% | 8 | 10 |
| samstags, 9:00 Uhr | Caroline Lassueur | Seewoog Parkrun | 5,1 km | +90hm | 00:25:47 | 59,66% | 1 | 3 |
| samstags, 9:00 Uhr | Gunter Malle | Seewoog Parkrun | 5,1 km | +90hm | 00:28:33 | 58.73% | 5 | 9 |
| samstags, 9:00 Uhr | Marina Amico | Seewoog Parkrun | 5,1 km | +90hm | 00:30:24 | 58.00% | 2 | 9 |
| samstags, 9:00 Uhr | Maximilian Schmitt | Seewoog Parkrun | 5,1 km | +90hm | 00:24:28 | 52.79% | 6 | 6 |
| samstags, 9:00 Uhr | Oliver Griebel | Seewoog Parkrun | 5,1 km | +90hm | 00:24:39 | 52.47% | 3 | 3 |
| samstags, 9:00 Uhr | Sascha Henninger | Seewoog Parkrun | 5,1 km | +90hm | 00:28:19 | 51,27% | 14 | 18 |
| samstags, 9:00 Uhr | Stefanie Simon | Seewoog Parkrun | 5,1 km | +90hm | 00:35:15 | 50,2% | 10 | 27 |
| samstags, 9:00 Uhr | Thorsten Weber | Seewoog Parkrun | 5,1 km | +90hm | 00:28:51 | 49,91% | 16 | 16 |
| samstags, 9:00 Uhr | Matthias Göttel | Seewoog Parkrun | 5,1 km | +90hm | 00:32:43 | 47,78% | 20 | 33 |
| samstags, 9:00 Uhr | Manfred Stülpner | Seewoog Parkrun | 5,1 km | +90hm | 00:39:01 | 47,03% | 24 | 44 |
| samstags, 9:00 Uhr | Chiara Schwarz | Seewoog Parkrun | 5,1 km | +90hm | 00:32:12 | 45,96% | 7 | 32 |
| samstags, 9:00 Uhr | Tanja Siebert | Seewoog Parkrun | 5,1 km | +90hm | 00:44:09 | 44,25% | 17 | 47 |
| samstags, 9:00 Uhr | Andrea Scheck | Seewoog Parkrun | 5,1 km | +90hm | 00:45:51 | 35,70% | 15 | 48 |
| Wann | Wer | Wo | Was | PB | alterskorrigierte Leistung | Beste Platzierung: M-F/GES | ||
| samstags, 9:00 Uhr | Ute Hodapp-Malle | Alstervorland Parkrun | 5 km | 00:26:34 | 76.29% | 8 | 28 | |
| samstags, 9:00 Uhr | Gunter Malle | Alstervorland Parkrun | 5 km | 00:28:29 | 59,04% | 29 | 42 | |
| Wann | Wer | Wo | Was | PB | alterskorrigierte Leistung | Beste Platzierung: M-F/GES | ||
| samstags, 9:00 Uhr | Caroline Lassueur | Ebenberg Parkrun | 5 km | +50hm | 00:24:34 | 63,09% | 5 | 16 |
| Wann | Wer | Wo | Was | PB | alterskorrigierte Leistung | Beste Platzierung: M-F/GES | ||
| samstags, 9:00 Uhr | Gunter Malle | Heslington | 5 km | +0hm | 00:27:19 | 61,38% | 100 | 120 |
| Wann | Wer | Wo | Was | PB | alterskorrigierte Leistung | Beste Platzierung: M-F/GES | ||
| samstags, 9:00 Uhr | Maximilian Schmitt | Parkrun in Baumholder | 5,2 km | +100hm | 00:26:14 | 49,24% | 1 | 1 |
| Wann | Wer | Wo | Was | PB | alterskorrigierte Leistung | Beste Platzierung: M-F/GES | ||
| samstags, 9:00 Uhr | Caroline Lassueur | Dreiländergarten Parkrun | 5,3 km | +40hm | 00:24:32 | 62,36% | 3 | 12 |
| Wann | Wer | Wo | Was | PB | alterskorrigierte Leistung | Beste Platzierung: M-F/GES | ||
| samstags, 9:00 Uhr | Caroline Lassueur | Dietenbach Parkrun | 5,2 km | 00:25:01 | 61,49% | 5 | 19 | |
LAUFCUPS
- Zwischenstand Pfälzer Berglaufpokal 2025
- Zwischenstand Wasgau-Cup 10000, 2025
- Zwischenstand Wasgau-Cup 5000, 2025
- Zwischenstand Laufladen-Cup 2025
LAUFCUPS 2025
| Was | Wer | Punkte | AK | Platz: AK/M-F/GES | ||
| Laufladen-Cup 2025 | Markus Däuwel | 818,06 | M55 | 7 | 35 | 42 |
| Laufladen-Cup 2025 | Caroline Lassueur | 747,32 | W40 | 4 | 16 | 66 |
| Laufladen-Cup 2025 | Jörg Wenzel | 746,37 | M60 | 2 | 51 | 68 |
| Laufladen-Cup 2025 | Ute Hodapp-Malle | 618,66 | W65 | 1 | 23 | 91 |
| Laufladen-Cup 2025 | Gunter Malle | 496,87 | M65 | 6 | 71 | 102 |
| Was | Wer | Punkte | AK | Platz: AK/M-F/GES | ||
| Pfälzerberglaufpokal 2025 | Ute Hodapp-Malle | 554 | W65 | 1 | 20 | 98 |
| Pfälzerberglaufpokal 2025 | Gunter Malle | 420 | M65 | 9 | 82 | 105 |
| Was | Wer | Punkte | AK | Platz: AK/M-F/GES | ||
| WASGAU-CUP 2025, Trailrunning | Caroline Lassueur | 697 | W40 | 2 | 8 | 53 |
| WASGAU-CUP 2025, Trailrunning | Ute Hodapp-Malle | 578 | W60 | 2 | 17 | 73 |
| WASGAU-CUP 2025, Trailrunning | Gunter Malle | 471 | M60 | 8 | 60 | 78 |
| WASGAU-CUP 2025, Trailrunning | Udo Kaiser | 209 | M70 | 4 | 66 | 85 |
| Was | Wer | Punkte | AK | Platz: AK/M-F/GES | ||
| WASGAU-5000 2025 | Caroline Lassueur | 620 | Master Women | 1 | 6 | 25 |
LAUFCUPS 2024
| Was | Wer | Punkte | AK | Platz: AK/M-F/GES | ||
| LAUFLADEN-CUP 2024 | Markus Däuwel | 838,14 | M55 | 4 | 34 | 39 |
| LAUFLADEN-CUP 2024 | Maximilian Schmitt | 823,78 | M30 | 6 | 38 | 43 |
| LAUFLADEN-CUP 2024 | Caroline Lassueur | 769,36 | W40 | 3 | 11 | 57 |
| LAUFLADEN-CUP 2024 | Alois Berg | 690 | M70 | 2 | 53 | 70 |
| LAUFLADEN-CUP 2024 | Jörg Wenzel | 659,35 | M55 | 8 | 58 | 76 |
| LAUFLADEN-CUP 2024 | Gunter Malle | 595,13 | M60 | 5 | 64 | 82 |
| LAUFLADEN-CUP 2024 | TSG KAISERSLAUTERN | 4375.76 | Vereinswertung | 4 | ||
| Was | Wer | Punkte | AK | Platz: AK/M-F/GES | ||
| WASGAU-CUP 2024, Trailrunning | Caroline Lassueur | 619 | W40 | 3 | 13 | 65 |
| WASGAU-CUP 2024, Trailrunning | Ute Hodapp-Malle | 560 | W60 | 1 | 15 | 69 |
| WASGAU-CUP 2024, Trailrunning | Gunter Malle | 536 | M60 | 8 | 55 | 71 |
| WASGAU-CUP 2024, Trailrunning | Udo Kaiser | 336 | M70 | 2 | 58 | 77 |
| Was | Wer | Punkte | AK | Platz: AK/M-F/GES | ||
| Pfälzer Berglaufpokal 2024 | Caroline Lassueur | 662,46 | W40 | 5 | 18 | 83 |
| Pfälzer Berglaufpokal 2024 | Alois Berg | 595,61 | M70 | 3 | 78 | 99 |
LAUFCUPS 2023
| Was | Wer | Punkte | Anzahl Läufe | W40 | Platz: AK/M-F/GES | ||
| WASGAU-CUP 2023, Trailrunning | Caroline Lassueur | 637 | 4/8 | W40 | 3/6 | 14/21 | 50/64 |
| WASGAU-CUP 2023, Trailrunning | Ute Hodapp-Malle | 583 | 4/8 | W60 | 1/2 | 16/21 | 54/64 |
| WASGAU-CUP 2023, Trailrunning | Gunter Malle | 512 | 6/8 | M60 | 9/10 | 39/43 | 57/64 |
| Was | Wer | Punkte | Anzahl Läufe | W40 | Platz: AK/M-F/GES | ||
| PFÄLZER BERGLAUFPOKAL 2023 | Caroline Lassueur | 508,58 | 4/6 | W40 | 1/2 | 11/20 | 62/79 |
| PFÄLZER BERGLAUFPOKAL 2023 | Udo Kaiser | 169,17 | 4/6 | M70 | 2/3 | 59/60 | 78/80 |
| Was | Wer | Punkte | Anzahl Läufe | W40 | Platz: AK/M-F/GES | ||
| LAUFLADEN-CUP 2023 | Markus Däuwel | 801.8 | 7/8 | M55 | 8/15 | 37/73 | 49/107 |
| LAUFLADEN-CUP 2023 | Maximilian Schmitt | 789.41 | 4/8 | M20 | 6/6 | 42/73 | 55/107 |
| LAUFLADEN-CUP 2023 | Alois Berg | 759.16 | 7/8 | M65 | 4/6 | 49/73 | 66/107 |
| LAUFLADEN-CUP 2023 | Caroline Lassueur | 749.04 | 7/8 | W40 | 4/6 | 17/34 | 67/107 |
| LAUFLADEN-CUP 2023 | Benjamin Bauer | 619.42 | 4/8 | M30 | 4/4 | 57/73 | 77/107 |
| LAUFLADEN-CUP 2023 | Gunter Malle | 549.55 | 5/8 | M60 | 4/6 | 64/73 | 87/107 |
| LAUFLADEN-CUP 2023 | Marina Amico | 488.37 | 6/8 | W50 | 3/5 | 24/34 | 93/107 |
| LAUFLADEN-CUP 2023 | Sabine Rielinger | 454.32 | 7/8 | W70 | 1/1 | 27/34 | 97/107 |
| LAUFLADEN-CUP 2023 | Stephan Simon | 431.85 | 5/8 | M60 | 9/9 | 71/73 | 100/107 |
| LAUFLADEN-CUP 2023 | TSG KAISERSLAUTERN | 5642.92 | VEREINSWERTUNG | 3 | - | - | |
LAUFCUPS 2022
Laufladen-Cup: Fand nicht statt!
Pfälzer Berglaufpokal: Fand nicht statt!
| Wasgau-Cup 2022 | ||||
| Platz | Name | Punkte | Rang | Klasse |
| 10W | Caroline Lassueur | 655 | 4 | W40 |
| 12W | Ute Hodapp-Malle | 585 | 1 | W60 |
| 43M | Gunter Malle | 563 | 6 | M60 |
ARCHIV
Zahlenspiegel 2025
Zahlenspiegel 2024
Zahlenspiegel 2023
Zahlenspiegel 2022
Zahlenspiegel 2021
Zahlenspiegel 2020
Zahlenspiegel 2019
Zahlenspiegel 2018
Zahlenspiegel 2017
Zahlenspiegel 2016
Zahlenspiegel 2015
Zahlenspiegel 2014
Zahlenspiegel 2013
Zahlenspiegel 2012
Zahlenspiegel 2011
Zahlenspiegel 2010
Zahlenspiegel 2009
Vereinsrekord über Marathon
| Wann | Wer | Wo | Was | Zeit | AK | Platz: AK/M-F/GES | |||
| 29.09.2024 | Michael Wiebelt | 50. BMW Berlin Marathon | 42,2 km | Marathon | 02:29:14 | M35 | 48 | 246 | 265 |