TSG HALBMARATHON
Der Halbmarathon der TSG Kaiserslautern
findet 2024 nicht statt.
Ergebnislisten seit 2008
Ergebnislisten 38. Halbmarathon, 14. April 2018
Ergebnislisten 37. Halbmarathon, 26. März 2017
Ergebnislisten 36. Halbmarathon, 20. März 2016
Ergebnislisten 35. Halbmarathon, 22. März 2015
Ergebnislisten 34. Halbmarathon, 23. März 2014
Ergebnislisten 33. Halbmarathon, 24. März 2013
Ergebnislisten 32. Halbmarathon, 25. März 2012
Ergebnislisten 31. Halbmarathon, 10. April 2011
Ergebnislisten 30. Halbmarathon, 2. Mai 2010
Ergebnislisten 29. Halbmarathon, 19. April 2009
Ergebnislisten 28. Halbmarathon, 20. April 2008
Streckenrekorde
Männer | Thomas Schwamm-Degen, 1.FC Kaiserslautern | 1:08:10 Stunden | 1991 |
Männliche Jugend | Mario Genz, TV Rheinau | 1:14:39 Stunden | 1992 |
Mannschaft Männer | 1. FC Kaiserslautern: Tenhue/Schwamm-D/Ulrich | 3:30:15 Stunden | 1993 |
Frauen | Caroline Jepleting, TSG Kaiserslautern | 1:18:38 Stunden | 2015 |
Weibliche Jugend | Marion Maurer, VT Zweibrücken | 1:36:31 Stunden | 1993 |
Mannschaft Frauen | TSG Eisenberg: Matheis/Maurer/Groß | 4:37:52 Stunden | 1997 |
STRECKE